Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho
____________________________________________________________________________
SPORTING TIMES
www.Bayview-Idaho.com
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 116.50W Latitude: 48.00N
2009 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Mar Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sun 7:55 1:42 8:20 2:08 06:27 05:28 7:52a 11:37p 3:36p 3:10a
02 Mon 8:53 2:39 9:21 3:07 06:25 05:29 8:21a NoMoon 4:31p 4:03a
03 Tue Q 9:54 3:39 10:23 4:09 06:23 05:31 9:01a 12:55a 5:30p 5:01a
04 Wed 10:55 4:40 11:26 5:10 06:21 05:32 9:54a 2:07a 6:32p 6:01a
05 Thu 11:55 5:40 ----- 6:11 06:19 05:34 11:01a 3:08a 7:34p 7:03a
06 Fri 12:22 6:37 12:52 7:07 06:17 05:35 12:20p 3:56a 8:34p 8:05a
07 Sat 1:16 7:31 1:45 7:59 06:15 05:37 1:44p 4:33a 9:31p 9:03a
08 Sun 3:07 9:21 3:34 9:48 07:13 06:38 4:08p 6:01a 11:25p 10:59a *
09 Mon > 3:55 10:08 4:21 10:33 07:11 06:40 5:30p 6:24a NoMoon 11:50a *
10 Tue > 4:42 10:54 5:06 11:18 07:09 06:41 6:48p 6:43a 12:15a 12:39p *
11 Wed F 5:29 11:41 5:53 ----- 07:07 06:43 8:05p 7:02a 1:02a 1:25p *
12 Thu > 6:19 12:07 6:42 12:30 07:05 06:44 9:20p 7:20a 1:49a 2:12p *
13 Fri > 7:10 12:58 7:34 1:22 07:03 06:46 10:36p 7:39a 2:36a 2:59p *
14 Sat 8:03 1:51 8:28 2:15 07:01 06:47 11:50p 8:01a 3:24a 3:48p *
15 Sun 8:58 2:46 9:23 3:10 06:59 06:48 NoMoon 8:28a 4:13a 4:38p *
16 Mon 9:53 3:40 10:18 4:06 06:57 06:50 1:00a 9:02a 5:03a 5:28p *
17 Tue 10:47 4:34 11:12 5:00 06:55 06:51 2:02a 9:44a 5:54a 6:19p *
18 Wed Q 11:39 5:26 ----- 5:52 06:53 06:53 2:55a 10:35a 6:45a 7:10p *
19 Thu 12:04 6:16 12:28 6:41 06:51 06:54 3:39a 11:34a 7:35a 7:59p *
20 Fri 12:51 7:03 1:15 7:27 06:49 06:56 4:14a 12:39p 8:23a 8:47p *
21 Sat 1:35 7:47 1:58 8:10 06:47 06:57 4:42a 1:48p 9:11a 9:34p *
22 Sun 2:17 8:28 2:39 8:50 06:45 06:59 5:05a 2:58p 9:56a 10:19p *
23 Mon 2:56 9:07 3:18 9:29 06:43 07:00 5:24a 4:08p 10:41a 11:02p *
24 Tue > 3:35 9:46 3:57 10:08 06:41 07:01 5:42a 5:19p 11:24a 11:45p *
25 Wed > 4:15 10:26 4:37 10:47 06:39 07:03 5:58a 6:30p 12:07p NoMoon *
26 Thu N 4:57 11:08 5:20 11:31 06:37 07:04 6:15a 7:45p 12:52p 12:29a *
27 Fri > 5:44 11:28 6:08 ----- 06:35 07:06 6:34a 9:02p 1:40p 1:15a *
28 Sat > 6:36 12:23 7:02 12:49 06:33 07:07 6:56a 10:23p 2:31p 2:05a *
29 Sun 7:34 1:20 8:02 1:48 06:31 07:08 7:24a 11:43p 3:26p 2:58a *
30 Mon 8:37 2:22 9:07 2:52 06:29 07:10 8:00a NoMoon 4:25p 3:55a *
31 Tue 9:43 3:27 10:13 3:58 06:27 07:11 8:50a 12:58a 5:26p 4:55a *
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 8W